バフについてのメモ
とにかくバフ、デバフがあまりにも強いこのゲーム・・・
なのでどこかで修正が入るかもしれませんが、とりあえず現時点でのバフの仕組みについて重要なポイントをまとめていきます。
※ すべて自分調べなので、何か誤りがある場合は指摘してくれると嬉しいです。
1. 同種のバフは加算で重複
一般的なゲームだと、例えば同じキャラに複数の ATK 上昇のバフがかかった場合、「最後にかかったバフが有効」「最も効果値が高いバフが有効」となることが多いのですが、ディスガイアRPGでは「バフは同種であろうと問答無用ですべて重複」します。
また、効果値は「加算で重複」となります。このため、3ターン有効なブレイブハート(ATK +35%) のバフを同じキャラが3ターン連続でかけると、その効果は ATK +105% となります。
同種のバフであれば、スキルの種類が違っても加算になります。例えば、
・ ラハールの魔ビリティで全ステータス+10%
・ ラハールのブレイブハートで ATK+35%
・ ニジグンジョウの友情の力で ATK+40%
・ ニジグンジョウの魔ビリティブレイブパワーで ATK+15%
が全て一人のキャラにかかった場合、ATK は +100% となります。
2. バフは戦闘開始時点のステータスに対してかかる
バフで増加されるステータスは、「戦闘開始時のステータス」が対象となります。魔ビリティの凸数によるステータス上昇、装備アイテムによるステータス上昇、覚醒によるステータス上昇などもすべて対象です。
このため、ベースとなるステータスが高ければ高いほど、バフの効果は高まります。
戦闘開始時の ATK が 10 万のキャラと 13 万のキャラで比較してみましょう。
ATK 12 万のキャラに 100% 分の ATK バフ => ATK 26 万
ATK 10 万のキャラで同じ ATK にするためには 160% 分の ATK バフが必要
素のステータスの差は 130% 分ですが、バフをかけた状態に追いつくには 160%分のバフが必要になる・・・つまり、バフをかければかけるほど、戦闘開始時の初期値の差がどんどん開いていってしまいます。☆6キャラと☆5キャラのダメージが圧倒的に違うのは、この辺の計算の仕組みから来ているのでしょう。
※ 勘違いされがちですが、魔ビリティのステータスアップ (ラハールの全ステ+10%とか) は "戦闘開始後" にかかるバフとして判定されます。このため、実はバフデバフ盛り盛りになってくると、それほど大きな意味を持ちません。
3. バフのターン消費はキャラ行動時
次に、バフのターンがいつ消費されるかです。結論から言うと、バフの効果時間が消費されるのは「そのキャラのターンが回ってきたタイミング」となります。(デバフも同じです)
SPD の遅いキャラにバフをかけて、そのキャラにターンが回る前に敵を全滅させて次の Wave に移った場合などは、バフのターンは消費されません。
また、例えば SPD が速いキャラが SPD が遅いキャラに毎ターン、ブレイブハートをかけ続けたとします。この際、SPD が速いキャラが 5 回動く間に遅いキャラが 3 回しか動けなかったとすると、バフは 5 回分しっかりと重複してかかった状態になっています。
4. 異なる種類のダメージに関するバフは乗算で重複
ダメージを増やすバフの中には、単純な ATK 上昇のバフ以外にも、「コマンド技のダメージ上昇」「魔物/人型/男性/女性に対するダメージ増加」「属性相性によるダメージ増加」などがあります。
これらの異なる種類のバフは、乗算で計算されます。
ATK バフがもろもろ込み込みでで+100%、ウサリアの魔ビリティでコマンド技ダメージ +12 % がかかった状態で、7凸の閣下が魔物型に対して攻撃 (+45% 魔物型特効) し、属性相性が 1.5 倍の場合、ダメージは
ATK +100% でのダメージ × 1.12 × 1.45 × 1.5
となります。
最大ダメージを狙う場合、わりとこの辺の仕組みの理解が重要になるかもしれません。先の記事の通り、ダメージは だいたい ATK の 2 乗に比例するので、初期段階では ATK バフの方がダメージが伸びます。ただ、数ターン複数人でバフをかけ続けて ATK +700% とかになると、そこに +35% の ATK バフをかけて +735% にするより、+12% のコマンド技ダメージ増加の方が最終ダメージは伸びたりします。
イノセント統計
商店で装備を購入した時のイノセントの分布を集計してみました。
母数が400個程度ですが、体感的にも大体の傾向はこんなもんかなと思います。
イノセント集計 - レア度別 (商店15回更新: 395イノセント) | ||
コモン | 343 | 86.8% |
レア | 48 | 12.2% |
レジェンド | 4 | 1.0% |
イノセント集計 - タイプ別 (商店15回更新: 395イノセント) | ||
基礎派HP | 71 | 18.0% |
肉体派 | 144 | 36.5% |
頭脳派 | 143 | 36.2% |
基礎派SPD | 20 | 5.1% |
上昇HL | 14 | 3.5% |
上昇EXP | 3 | 0.8% |
全体的な傾向としては・・・
- レアやレジェンドの装備だからと言ってレアやレジェンドのイノセントが付きやすいという傾向は見られない
- 特定の種類の装備から特定の種類のイノセントが出やすいという傾向は見られない
- 特定の種類のイノセントのレアやレジェンドだけ出にくいということも恐らくなさそう
という感じです。
なお、商店ランク20で試行した場合にかかった金額は、
買取価格 | 2,141,996 |
売値 | 642,599 |
差額 | 1,499,397 |
くらいでした。
実際には即店売りではなく、目当てのイノセント分は掘ってから売るのでもうちょっと安く上がるとは思いますが、だいたい商店1回更新あたり、15万ヘルくらい用意しておけばよいかなと思います。
RAW データ
装備 種類 |
装備 レア度 |
基礎派HP | 肉体派 | 頭脳派 | 基礎派SPD | 上昇志向 | ||||||||||
C | R | L | C | R | L | C | R | L | C | R | L | C | R | L | ||
剣 | C | 1 | ||||||||||||||
剣 | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
槍 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
弓 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
銃 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
杖 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
魔物 | C | 1 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 2 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
剣 | C | 1 | ||||||||||||||
剣 | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
槍 | C | 1 | ||||||||||||||
槍 | C | 1 | ||||||||||||||
弓 | C | 1 | ||||||||||||||
弓 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
弓 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
杖 | C | 1 | ||||||||||||||
魔物 | C | 1 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
魔魔 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | R | 1 | 1 | |||||||||||||
防具 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
靴 | C | 1 | ||||||||||||||
オーブ | C | 1 | ||||||||||||||
眼鏡 | C | 1 | ||||||||||||||
眼鏡 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
槍 | C | 1 | ||||||||||||||
槍 | C | 1 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
ベルト | C | 1 | ||||||||||||||
靴 | R | 1 | 1 | |||||||||||||
靴 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
靴 | C | 1 | ||||||||||||||
オーブ | C | 1 | ||||||||||||||
眼鏡 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
剣 | C | 1 | ||||||||||||||
剣 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
剣 | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
剣 | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
槍 | C | 1 | ||||||||||||||
槍 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
弓 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
杖 | C | 1 | ||||||||||||||
魔物 | C | 1 | ||||||||||||||
魔物 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
剣 | C | 2 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
槍 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
弓 | C | 1 | ||||||||||||||
弓 | C | 1 | ||||||||||||||
銃 | C | 1 | ||||||||||||||
銃 | C | 1 | ||||||||||||||
銃 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
魔物 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
魔魔 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | R | 1 | 1 | |||||||||||||
ベルト | C | 1 | ||||||||||||||
靴 | C | 1 | ||||||||||||||
靴 | C | 2 | ||||||||||||||
眼鏡 | C | 1 | ||||||||||||||
剣 | R | 2 | ||||||||||||||
剣 | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 2 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 2 | ||||||||||||||
弓 | C | 1 | ||||||||||||||
銃 | R | 1 | 1 | |||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
杖 | C | 1 | ||||||||||||||
魔物 | R | 1 | 1 | |||||||||||||
魔物 | C | 1 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 2 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
靴 | C | 1 | ||||||||||||||
靴 | C | 1 | ||||||||||||||
オーブ | C | 1 | ||||||||||||||
剣 | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
槍 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
槍 | R | 1 | 1 | |||||||||||||
弓 | C | 1 | ||||||||||||||
弓 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
弓 | C | 1 | ||||||||||||||
杖 | C | 1 | ||||||||||||||
杖 | C | 1 | ||||||||||||||
魔物 | C | 1 | ||||||||||||||
魔物 | C | 1 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | R | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
防具 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
眼鏡 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
眼鏡 | C | 2 | ||||||||||||||
眼鏡 | C | 1 | ||||||||||||||
剣 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
弓 | C | 1 | ||||||||||||||
弓 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
銃 | C | 1 | ||||||||||||||
銃 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
杖 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
魔物 | C | 1 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
ベルト | C | 2 | ||||||||||||||
ベルト | C | 1 | ||||||||||||||
靴 | C | 1 | ||||||||||||||
オーブ | R | 1 | 1 | |||||||||||||
眼鏡 | C | 2 | ||||||||||||||
眼鏡 | C | 2 | ||||||||||||||
剣 | C | 1 | ||||||||||||||
剣 | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
槍 | C | 1 | ||||||||||||||
弓 | C | 1 | ||||||||||||||
銃 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | R | 3 | 1 | |||||||||||||
杖 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
杖 | C | 1 | ||||||||||||||
魔物 | C | 1 | ||||||||||||||
魔物 | C | 1 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 2 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
靴 | R | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
オーブ | C | 1 | 1 | |||||||||||||
オーブ | C | 1 | 1 | |||||||||||||
オーブ | C | 1 | ||||||||||||||
剣 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
拳 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
槍 | C | 1 | ||||||||||||||
槍 | C | 1 | ||||||||||||||
銃 | C | 1 | ||||||||||||||
銃 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | R | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
斧 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
魔魔 | C | 1 | ||||||||||||||
靴 | C | 1 | ||||||||||||||
靴 | C | 1 | ||||||||||||||
オーブ | C | 2 | ||||||||||||||
オーブ | L | 1 | 2 | |||||||||||||
眼鏡 | C | 2 | ||||||||||||||
眼鏡 | C | 1 | ||||||||||||||
眼鏡 | R | 2 | ||||||||||||||
拳 | R | 2 | 1 | |||||||||||||
槍 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
槍 | C | 1 | ||||||||||||||
弓 | C | 1 | ||||||||||||||
銃 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
杖 | R | 1 | 3 | |||||||||||||
杖 | R | 1 | 1 | |||||||||||||
魔物 | C | 1 | ||||||||||||||
魔物 | C | 1 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 1 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 1 | ||||||||||||||
魔魔 | R | 3 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
ベルト | C | 1 | ||||||||||||||
ベルト | C | 1 | ||||||||||||||
オーブ | C | 1 | ||||||||||||||
眼鏡 | C | 1 | ||||||||||||||
剣 | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
弓 | C | 1 | ||||||||||||||
弓 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
杖 | C | 1 | ||||||||||||||
魔物 | C | 1 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
魔魔 | C | 1 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 1 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
ベルト | C | 2 | ||||||||||||||
オーブ | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
槍 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
槍 | C | 1 | ||||||||||||||
弓 | C | 1 | ||||||||||||||
銃 | C | 1 | ||||||||||||||
銃 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
銃 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | C | 2 | ||||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
杖 | C | 1 | ||||||||||||||
杖 | C | 1 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | R | 2 | ||||||||||||||
防具 | C | 2 | ||||||||||||||
ベルト | C | 1 | 1 | |||||||||||||
ベルト | C | 1 | ||||||||||||||
ベルト | C | 1 | 1 | |||||||||||||
ベルト | C | 1 | ||||||||||||||
靴 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
眼鏡 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
剣 | R | 2 | ||||||||||||||
剣 | R | 1 | 1 | |||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
槍 | R | 2 | 1 | |||||||||||||
弓 | C | 2 | ||||||||||||||
弓 | R | 1 | 1 | |||||||||||||
銃 | C | 2 | ||||||||||||||
杖 | C | 1 | ||||||||||||||
杖 | C | 1 | ||||||||||||||
杖 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
魔物 | C | 1 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | R | 1 | 1 | |||||||||||||
防具 | C | 2 | ||||||||||||||
眼鏡 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
拳 | C | 1 | ||||||||||||||
槍 | C | 1 | ||||||||||||||
弓 | C | 1 | ||||||||||||||
弓 | C | 1 | ||||||||||||||
弓 | C | 1 | ||||||||||||||
銃 | C | 1 | ||||||||||||||
斧 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
斧 | C | 1 | ||||||||||||||
杖 | C | 1 | ||||||||||||||
杖 | C | 1 | ||||||||||||||
魔物 | C | 1 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
魔魔 | R | 2 | ||||||||||||||
魔魔 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
防具 | C | 1 | ||||||||||||||
靴 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
靴 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
オーブ | C | 1 | ||||||||||||||
眼鏡 | C | 2 | ||||||||||||||
合計 | 0 | 60 | 11 | 0 | 122 | 19 | 3 | 126 | 17 | 0 | 18 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
ダメージ計算についての検証と超適当な考察
少しレベルを上げたり武器を積んだりバフ・デバフをかけたりすると、とんでもない数字をたたき出すこのゲームのダメージ計算式がどうなってるかが気になり、ちょこっとを検証してみました。
各10回くらいの試行からの平均値での荒い統計なので、だいたいの傾向を掴む程度にしかならないとは思います。多少の誤差や考慮漏れはご容赦を。
1. 敵の DEF が 0 の時のダメージ
これはわりと単純で、ATK × ATK ÷ 2 の値がダメージとして適用されているように見えます。
2. 敵の DEF によるダメージの軽減
一定の ATK を超えないとダメージが 0 になることから、単純な除算ではなく何らかの減算処理が入ってるように見えます。
また、一定の ATK を超えるとダメージが概ね DEF 0 時のダメージである ATK × ATK ÷ 2 に比例していくようになるので、DEF は一定割合のダメージを軽減する効果があると推測できます。
※ DEF 300万の場合、ダメージを約 200 万分の 1 に軽減
※ DEF40万の場合、ダメージを約 35 万分の 1 に軽減
多分、(ATK × ATK ÷ 2 - DEF による減算) ÷ DEF による除算 みたいな感じになってるんじゃないかな~と思いますが、詳細を導き出すのは難しそうです。
ただ、除算の割合が結構大きそうなので、DEF が 0 かそれ以外で劇的にダメージが変わりますね。アマブレのナーフか、デバフ無効のボスか、HP5000兆くらいのボスが来ない限り、どんなボスでもワンパン可能です。
3. 技ランクとダメージ
技ランクに応じてどれくらいダメージの違いがあるかの検証結果です。
※ 自分の技レベルが 30 になっているスキルのみで検証したので、抜けがあります
D ランク辺りからかなり変わってきますが、E ランクの全体撃つくらいなら、バフをかけて F ランクの全体を撃った方が強いですね。
メインストーリー HARD 経験値表 / 輝石ドロップ情報
メインストーリー HARD のキャラ経験値獲得量をまとめていきます。
とどめボーナス無し、議会、キャンペーン効果なしの値です。個人の手動による集計のため、誤記などが含まれる場合がありますので、予めご了承ください。
黄色は特異点、緑色は目標地点という感じで色付けしています。
※ 2020/2/13 時点 HARD 10話まで掲載
※ EXPゲートの情報も追記
なお、とどめボーナスを全部ひとり占めした場合、そのキャラの獲得する経験値は2倍になります。議会ボーナスとイノセントを組み合わせると HARD7-5-5だと1000万以上の経験値が得られたり。
※ 2020/1/23 輝石ドロップ情報を追加
ボス ステージで落ちやすい輝石の情報を追記しました。各ステージ、10個くらい輝石のドロップをさせてみて、明らかに一番ドロップが多かったものを記載しています。
Lv1-4? と記載しているところは、十分な偏りが見られなかったステージです。母数が十分ではないので参考程度に見ていただけると幸いです。